お費用
建設業許可申請 | ||
業務内容 | お費用(税別) | 申請印紙代 |
建設業許可申請(一般・個人・新規・知事) | 100,000~ | +90,000 |
建設業許可申請(一般・個人・更新・知事) | 70,000 | +50,000 |
建設業許可申請(一般・法人・新規・知事) | 130,000~ | +90,000 |
建設業許可申請(一般・法人・更新・知事) | 70,000 | +50,000 |
建設業許可申請(業種追加) | 69,000 | +50,000 |
決算変更届(経審なし) | 32,000 | 不要 |
変更届(経営業務の管理責任者) | 25,000~ | 不要 |
変更届(専任技術者) | 25,000~ | 不要 |
変更届(役員・住所・その他) | 35,000~ | 不要 |
建設業「認可」申請(事業譲渡・相続) | 120,000~ | 不要 |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 30,000~ | 不要 |
建設キャリアアップシステム登録(技術者1人) | 20,000~ | 不要 |
電気工事者登録(新規) | 40,000 | +22,000 |
※上記お費用は各種証明書取得費用込です。
※お客様には、基本的にハンコを押して頂くだけのフルサポートプランですが、ご用意頂く書類のなかには、お客様でしか収集できないものもございます。その場合はご協力をお願いしております。
※書類作成の難易度によっては、上記金額の変動もございます。予めご了承願います。
初回相談無料
メールフォームは24時間対応!まずは無料相談をご利用ください