お費用
建設業許可申請 | ||
業務内容 | お費用(税込) | 申請印紙代 |
建設・土木業許可申請(一般・個人・新規・知事) | 120,000~ | +90,000 |
建設・土木業許可申請(一般・個人・更新・知事) | 77,000 | +50,000 |
建設・土木業許可申請(一般・法人・新規・知事) | 150,000~ | +90,000 |
建設・土木業許可申請(一般・法人・更新・知事) | 77,000 | +50,000 |
建設・土木業許可申請(業種追加) | 75,900 | +50,000 |
決算変更届(個人・経審なし) | 35,000 | 不要 |
決算変更届(法人・経審なし) | 35,000 | 不要 |
変更届(経営業務の管理責任者) | 27,500~ | 不要 |
変更届(専任技術者) | 27,500~ | 不要 |
変更届(役員・住所・使用人) | 27,500~ | 不要 |
変更届(営業所の新設) | 44,000~ | 不要 |
建設・土木業「認可」申請(事業譲渡・相続) | 132,000~ | 不要 |
経営状況分析申請 | 33,000 | +13,800 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 66,000 | +11,000(1業種追加するごとに2,500円加算) |
入札参加資格申請 | 33,000 | 1自冶体あたり |
電気工事者登録(新規) | 44,000 | +22,000 |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000~ | 不要 |
建設キャリアアップシステム登録(技術者1人) | 22,000~ | 不要 |
※上記お費用は各種証明書取得費用込です。別途、+証明書印紙代・郵送費実費が必要となります。
※お客様には、基本的にハンコを押して頂くだけのフルサポートプランですが、ご用意頂く書類のなかには、お客様でしか収集できないものもございます。その場合はご協力をお願いしております。
※書類作成の難易度によっては、上記金額の変動もございます。予めご了承願います。
初回相談無料
メールフォームは24時間対応!まずは無料相談をご利用ください